| 赛事 | 主队 | 客队 | 赔率 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 曼城 | 利物浦 | 1.82 | ↑ 0.12 |
| 西甲 | 皇马 | 巴萨 | 2.10 | ↓ 0.08 |
| 意甲 | 国米 | 尤文 | 1.95 | ↑ 0.05 |
| 德甲 | 拜仁 | 多特 | 1.68 | ↑ 0.15 |
| 法甲 | 巴黎 | 马赛 | 1.55 | ↓ 0.03 |
基于10万+历史数据
多家机构实时追踪
关键球员即时更新
近10场完整统计
近6场走势分析
凯利指数离散度